WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
A.V.V. | |||||||||||
kogelstoten | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | kogelstoten | 7.01 | |||||||||
Jan Holl JongensPA | kogelstoten | 7.00 | |||||||||
Erik van Aarle JongensPA | kogelstoten | 5.69 | |||||||||
hoogspringen | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan Holl JongensPA | hoogspringen | 1.15 | |||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | hoogspringen | 1.05 | |||||||||
Erik van Aarle JongensPA | hoogspringen | 0.95 | |||||||||
verspringen | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Yvonne Passier MeisjesPB | verspringen | 3.13 | |||||||||
Ingrid Steenbakkers MeisjesPB | verspringen | 2.71 | |||||||||
Erna Raaymakers MeisjesPB | verspringen | 2.63 | |||||||||
balwerpen | |||||||||||
MeisjesPB |
|||||||||||
Ingrid Steenbakkers MeisjesPB | balwerpen | 16.98 | |||||||||
Erna Raaymakers MeisjesPB | balwerpen | 10.24 | |||||||||
Yvonne Passier MeisjesPB | balwerpen | 10.20 | |||||||||
40 m | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Yvonne Passier MeisjesPB | 00.040 m | 6.3 | |||||||||
Ingrid Steenbakkers MeisjesPB | 00.040 m | 7.8 | |||||||||
Erna Raaymakers MeisjesPB | 00.040 m | 8.3 | |||||||||
60 m | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan Holl JongensPA | 00.060 m | 10.2 | |||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | 00.060 m | 10.4 | |||||||||
Erik van Aarle JongensPA | 00.060 m | 11.3 | |||||||||
1.000 m | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
serie |
Ton van den Houdt JongensPA | 01.000 m | 3.53.5 | 8 | |||||||
serie |
Jan Holl JongensPA | 01.000 m | 4.11.4 | 8 | |||||||
3-kamp | |||||||||||
MeisjesPB | |||||||||||
Yvonne Passier MeisjesPB | 3-kamp | 1515 | |||||||||
Ingrid Steenbakkers MeisjesPB | 3-kamp | 1250 | |||||||||
Erna Raaymakers MeisjesPB | 3-kamp | 973 | |||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan Holl JongensPA | 12 | 3-kamp | 2163 | ||||||||
Ton van den Houdt JongensPA | 14 | 3-kamp | 2146 | ||||||||
Erik van Aarle JongensPA | 34 | 3-kamp | 1584 |