WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
E.A.V. Olympia | |||||||||
kogelstoten | |||||||||
JongensJD | |||||||||
Ton van den Houdt JongensJD | 18 | kogelstoten | 6.40 | ||||||
Erik van Aarle JongensJD | 25 | kogelstoten | 4.56 | ||||||
MeisjesJD | |||||||||
Fien van de Rijt MeisjesJD | 22 | kogelstoten | 5.72 | ||||||
MeisjesJC | |||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 1 | kogelstoten | 8.88 | ||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 5 | kogelstoten | 7.70 | ||||||
Wilma Dapperen MeisjesJC | 12 | kogelstoten | 6.90 | ||||||
JongensJB | |||||||||
Willie van de Heijden JongensJB | 6 | kogelstoten | 10.12 | ||||||
verspringen | |||||||||
JongensJD | |||||||||
Ton van den Houdt JongensJD | 18 | verspringen | 3.72 | ||||||
Jan Holl JongensJD | 26 | verspringen | 3.55 | ||||||
Johnny Bergman JongensJD | 33 | verspringen | 3.38 | ||||||
Guus van Gool JongensJD | 35 | verspringen | 3.30 | ||||||
Willy van de Oever JongensJD | 37 | verspringen | 3.15 | ||||||
MeisjesJB | |||||||||
Rita van Oorschot MeisjesJB | 13 | verspringen | 3.61 | ||||||
Loes Holl MeisjesJB | 14 | verspringen | 3.51 | ||||||
hoogspringen | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 8 | hoogspringen | 1.25 | ||||||
Rian van Boxmeer MeisjesJC | 11 | hoogspringen | 1.20 | ||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 12 | hoogspringen | 1.20 | ||||||
speerwerpen | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Hans van de Ven JongensJC | 8 | speerwerpen | 30.04 | ||||||
MeisjesJB | |||||||||
Loes Holl MeisjesJB | 10 | speerwerpen | 15.86 | ||||||
Rita van Oorschot MeisjesJB | 12 | speerwerpen | 14.10 | ||||||
80 m | |||||||||
JongensJD | |||||||||
serie | Jan Holl JongensJD | 00.080 m | 12.9 | 3 | |||||
MeisjesJC | |||||||||
serie | Wilma Dapperen MeisjesJC | 00.080 m |
11,9 |
1 |
|||||
halve finale | Wilma Dapperen MeisjesJC | 00.080 m | 11,7 | 2 | |||||
finale | Wilma Dapperen MeisjesJC | 00.080 m | 11,7 | 2 | |||||
600 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Diana Walravens MeisjesJC | 00.600 m | 1.47.0 | 1 | ||||||
800 m | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Paul Dielemans JongensJC | 00.800 m | 2.38.6 | 15 |