WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | R | R | |||
RING | RING | ||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. De Keien | |||||||||
kogelstoten | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 1 | kogelstoten | 9.10 | ||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 3 | kogelstoten | 8.47 | ||||||
MeisjesJB | |||||||||
Rita van Oorschot MeisjesJB | 3 | kogelstoten | 8.51 | ||||||
Mannen | |||||||||
Gerard van de Wijdeven Mannen | 1 | kogelstoten | 11.06 | ||||||
hoogspringen | |||||||||
MeisjesJB | |||||||||
Loes Holl MeisjesJB | 9 | hoogspringen | 1.20 | ||||||
verspringen | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 3 | verspringen | 4.14 | ||||||
80 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
serie | Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 00.080 m | 12.0 | 3 | |||||
finale | Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 00.080 m | 12.3 | 5 | |||||
serie | Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 00.080 m | 12.5 | 3 | |||||
finale | Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 00.080 m | 12.5 | 6 | |||||
100 m | |||||||||
MeisjesJB | |||||||||
serie | Wilma Dapperen MeisjesJB | 00.100 m | 14,1 | 3 | |||||
finale | Wilma Dapperen MeisjesJB | 00.100 m | 14,3 | 5 | |||||
serie | Rita van Oorschot MeisjesJB | 00.100 m | 14,6 | ||||||
serie | Loes Holl MeisjesJB | 00.100 m | 15,2 | ||||||
200 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
serie | Gerard van de Wijdeven Mannen | 00.200 m | 24,4 | 2 | |||||
finale | Gerard van de Wijdeven Mannen |
00.200 m |
24,4 |
3 |
|||||
600 m | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||
Diana Walravens MeisjesJC | 00.600 m | 1.46,4 | 1 | ||||||
3.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 03.000 m | 9.09,2 | 3 | ||||||
Peter Verkuylen Mannen | 03.000 m | 9.35,0 | 8 |