WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
A.V. De Keien | |||||||||||
verspringen | |||||||||||
JongensJD | |||||||||||
Jan Holl JongensJD | 13 | verspringen | 3.54 | ||||||||
Erik van Aarle JongensJD | 16 | verspringen | 3.20 | ||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 4 | verspringen | 4.06 | ||||||||
kogelstoten | |||||||||||
MeisjesJD | |||||||||||
Marian van Zon MeisjesJD | 4 | kogelstoten | 6.66 | ||||||||
Rezi Voets MeisjesJD | 10 | kogelstoten | 6.18 | ||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 1 | kogelstoten | 8.74 | ||||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 2 | kogelstoten | 8.08 | ||||||||
hoogspringen | |||||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Rian van Boxmeer MeisjesJC | 7 | hoogspringen | 1.15 | ||||||||
discuswerpen | |||||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 1 | discuswerpen | 26.59 | ||||||||
Marjan Steenbakkers MeisjesJC | 2 | discuswerpen | 20.52 | ||||||||
60 m | |||||||||||
MeisjesJD | |||||||||||
Monique Meyer MeisjesJD | 00.060 m | 9.4 | 6 | ||||||||
Marian van Zon MeisjesJD | 00.060 m | 9.6 | 9 | ||||||||
80 m | |||||||||||
JongensJD | |||||||||||
Jan Holl JongensJD | 00.080 m | 13.3 | 13 | ||||||||
Erik van Aarle JongensJD | 00.080 m | 14.0 | 15 | ||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Miranda van den Hoogen MeisjesJC | 00.080 m | 11.6 | 2 | ||||||||
4 x 80 m | |||||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Dorien Raaymakers MeisjesJC | 4 x 80 m | 48.6 | 2 | ||||||||
Marjan Steenbakkers |
|||||||||||
Rian van Boxmeer |
|||||||||||
Miranda van den Hoogen |
|||||||||||
3-kamp | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Lisette de Koning MeisjesPA | 1 | 3-kamp | 2454 | J | |||||||
Ingrid Steenbakkers MeisjesPA |
4 |
3-kamp |
2139 |