WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V. Marvel | ||||||||
1.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Levi Scheutjens JongensPA | 01.000 m | 4.07 | 6 | |||||
MeisjesTrim | ||||||||
Veerle van Erp MeisjesPA | 01.000 m | 3.41 | 1 | |||||
Sterre van den Oever MeisjesPA | 01.000 m | 3.49 | 2 | |||||
Sanne Olislagers MeisjesMini | 01.000 m | 5.26 | 13 | |||||
3.300 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 03.300 m | 14.29 | 1 | 1 | ||||
7.025 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Henk Heijmans MannenTrim | 07.025 m | 36.20 | 22 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Pam van den Hurk Vrouwen35 | 07.025 m | 39.05 | 27 | |||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 07.025 m | 42.26 | 35 | |||||
10.750 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Pieter Jansen MannenTrim | 10.750 m | 51.19 | 49 | |||||
Pierre Lardenois Mannen55 | 10.750 m | 55.41 | 53 | |||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.750 m | 1.05.34 | 80 | |||||
VrouwenTrim | ||||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 10.750 m | 52.03 | 50 | |||||
14.475 m | ||||||||
Mannen35 | ||||||||
John Welvaarts Mannen40 | 14.475 m | 57.23 |
5 |
|||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 14.475 m | 58.15 | 6 | |||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 14.475 m | 58.58 | 7 | |||||
Eric van den Oetelaar Mannen45 | 14.475 m | 1.02.38 | 8 | |||||
Mannen50 | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 14.475 m | 1.05.24 | 5 | |||||
Jos van Uden Mannen60 | 14.475 m | 1.14.01 | 10 | |||||
Peter van Rooij Mannen50 | 14.475 m | 1.14.53 | 12 | |||||
Peter Hellings Mannen65 | 14.475 m | 1.21.55 | 13 | |||||
MannenTrim | ||||||||
Edward van Acht Mannen40 | 14.475 m | 59.41 | 63 | |||||
Geert Wielens MannenTrim | 14.475 m | 1.07.27 | 83 | |||||
Peter Smulders MannenTrim | 14.475 m | 1.08.13 | 85 | |||||
Andre Olislagers MannenTrim | 14.475 m | 1.08.56 | 89 | |||||
Vrouwen35 | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 14.475 m | 1.06.37 | 3 | |||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 14.475 m | 1.07.37 | 4 |