WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Trimvereniging Conditio | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 03.000 m | 12.45 | ||||||
Levi Scheutjens JongensPA | 03.000 m | 15.20 | ||||||
MannenTrim | ||||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 03.000 m | 14.40 | ||||||
Jos Dekkers MannenTrim | 03.000 m | 15.50 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 03.000 m | 15.50 | ||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 17.10 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 03.000 m | 12.50 | ||||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim | 03.000 m | 15.25 | ||||||
Wanda van Helvoort VrouwenTrim |
03.000 m |
16.17 |
||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.35 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 03.000 m | 19.10 | ||||||
6.700 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 27.50 | ||||||
Mari van Houtum Mannen65 | 06.700 m | 31.55 | ||||||
Jaap van Kessel MannenTrim | 06.700 m | 32.30 | ||||||
Mary Hellings MannenTrim | 06.700 m | 35.25 | ||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 06.700 m | 36.45 |