WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V.V. | ||||||||
100 m | ||||||||
JongensJC | ||||||||
Michiel Nooijen JongensJD | 00.100 m | 15,45 | 22 | 5 | J | |||
200 m | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 00.200 m | 31,08 | 20 | 2 | ||||
400 m | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 00.400 m | 1.08,77 | 18 | 1 | ||||
Mannen40 | ||||||||
Bart van de Sande Mannen40 | 00.400 m | 1.10,23 | 20 | 1 | J | J | ||
1 Engelse mijl | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||
Simone van Wieringen MeisjesJA | 01.609 m | 7.25,32 | 19 | 2 | J | J | ||
Mannen35 | ||||||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 01.609 m | 5.33,67 | 8 | 1 | ||||
Mannen40 | ||||||||
Bart van de Sande Mannen40 | 01.609 m | 6.02,33 | 14 | 2 | J | J | ||
Mannen55 | ||||||||
Toine van Erp Mannen55 | 01.609 m | 6.01,12 | 13 | 1 | J | J | ||
Mannen65 | ||||||||
Peter Hellings Mannen65 | 01.609 m | 8.20,88 | 20 | 1 | J | J | ||
3.000 m | ||||||||
Mannen35 |
||||||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 03.000 m | 10.55,84 | 26 | 8 |