WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
A.V.V. | ||||||||
Halve marathon | ||||||||
Mannen35 | ||||||||
Bart van de Sande Mannen40 | 21.098 m | 1.44.18 | 1.44.10 | 164 | 45 | |||
Mannen45 | ||||||||
Peter van Rooij Mannen50 | 21.098 m | 2.04.31 | 2.04.31 | 358 | 130 | |||
Mannen55 | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 21.098 m |
1.39.07 |
1.39.03 | 111 | 8 | |||
Jos van Uden Mannen60 | 21.098 m | 1.51.08 | 1.51.01 | 238 | 27 | |||
Peter Hellings Mannen65 | 21.098 m | 2.15.35 | 2.15.28 | 392 | 53 | |||
Vrouwen35 | ||||||||
Astrid Keeren VrouwenTrim | 21.098 m | 1.58.46 | 1.58.04 | 304 | 14 | J | ||
Vrouwen55 | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 21.098 m | 1.45.40 | 1.45.35 | 184 | 5 | |||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 21.098 m | 1.46.04 | 1.45.57 | 188 | 6 |