WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | R | R | ||
RING | RING | |||||||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Onbekend | ||||||||
60 m | ||||||||
JongensPA | ||||||||
JongensPA | 00.060 m | 8.50 | J | |||||
JongensJD | ||||||||
Jan van de Wetering JongensJD | 00.060 m | 8.70 | J | |||||
4 x 60 m | ||||||||
MeisjesPA | ||||||||
Diana Walravens MeisjesPA |
4 x 60 m | 41.4 | J | |||||
80 m | ||||||||
JongensJB | ||||||||
Paul van der Kaay JongensJB | 00.080 m | 10.70 | J | |||||
MeisjesJB | ||||||||
Jennifer Smit MeisjesJB | 00.080 m | 10,8 | ||||||
100 m | ||||||||
JongensJB | ||||||||
Leon Verrijt JongensJB | 00.100 m | 11.76 | J | J | ||||
Vrouwen | ||||||||
Mieke Lavrijssen Vrouwen | 00.100 m | 12.7 | J | |||||
4 x 100 m | ||||||||
JongensJC | ||||||||
Jan van de Wetering JongensJC |
4 x 100 m | 54.00 | J | |||||
JongensJA | ||||||||
Ferdi Eykemans JongensJA |
4 x 100 m | 50.2 | J | |||||
Mannen | ||||||||
Ton Visschedijk Mannen |
4 x 100 m | 46.5 | J | |||||
110 m horden | ||||||||
Mannen | ||||||||
Ton Visschedijk Mannen | 00.110 m h | 19.8 | J | |||||
Paul van der Kaay Mannen | 00.110 m h | 19.8 | J | |||||
4 x 400 m | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||
Wilma Dapperen MeisjesJA |
4 x 400 m | 5.52.2 | J | |||||
800 m | ||||||||
JongensJC | ||||||||
Johan Merks JongensJC | 00.800 m | 2.06,5 | ||||||
Jan Merks JongensJC | 00.800 m | 2.16.60 | ||||||
JongensJA | ||||||||
Rien van de Heuvel JongensJA | 00.800 m | 2.09.8 | J | |||||
MeisjesJA | ||||||||
Toos van de Pasch MeisjesJA | 00.800 m | 2.36.4 | J | |||||
1.000 m | ||||||||
MeisjesPB | ||||||||
Diana Walravens MeisjesPB | 01.000 m | 3.42.8 | J | |||||
1.500 m | ||||||||
JongensJC | ||||||||
Jan Merks JongensJC | 01.500 m | 4.46.3 | J | |||||
Mannen | ||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 01.500 m | 4.13.6 | ||||||
5.000 m | ||||||||
Mannen | ||||||||
Jan van der Schoot Mannen | 05.000 m | 15.30.9 | ||||||
Zweedse estafette |
Toon van Zon Mannen |
Zweedse estafette | 2.15,2 | |||||