WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
900 m | ||||||||
JongensPC | ||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 00.900 m | 4.45 | 3 | |||||
JongensPA | ||||||||
Youri Olislagers JongensPA | 00.900 m | 3.45 | 2 | |||||
Noa Schoondermark JongensPA | 00.900 m | 4.12 | 3 | |||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.900 m | 4.21 | 4 | |||||
MeisjesPC | ||||||||
Sanne Olislagers MeisjesPC | 00.900 m | 4.14 | 1 | |||||
MeisjesPA | ||||||||
Renske van de Sande MeisjesPA | 00.900 m | 4.13 | 3 | |||||
1.800 m | ||||||||
JongensJD | ||||||||
Ivar van der Sanden JongensJD | 01.800 m | 7.07 | 1 | |||||
Stan Sierdsema JongensJD | 01.800 m | 8.06 | 2 | |||||
Levi Scheutjens JongensJD | 01.800 m | 8.20 | 3 | |||||
Joep Welvaarts JongensJD | 01.800 m | 8.43 | 4 | |||||
MeisjesJD | ||||||||
Veerle van Erp MeisjesJD | 01.800 m | 7.21 | 1 | |||||
JongensJC | ||||||||
Timo Schoondermark JongensJC | 01.800 m | 7.50 | 1 | |||||
Guus van Kessel JongensJC | 01.800 m | 7.52 | 2 | |||||
4.800 m | ||||||||
Mannen | ||||||||
Marc van Lieshout MannenTrim | 04.800 m | 20.28 | 1 | |||||
Mannen35 | ||||||||
Johan Verhagen MannenTrim | 04.800 m | 24.36 | 2 | |||||
Arjen Schoondermark MannenTrim | 04.800 m | 27.12 | 3 | |||||
Mannen45 | ||||||||
Leo van Kampen MannenTrim | 04.800 m | 20.54 | 1 | |||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 04.800 m | 24.51 | 2 | |||||
Mary Hellings MannenTrim | 04.800 m | 25.20 | 3 | |||||
Wil Kivits MannenTrim | 04.800 m | 27.33 | 5 | |||||
Mannen55 | ||||||||
Ad CM van der Heijden MannenTrim | 04.800 m | 23.20 | 2 | |||||
Jos van Uden Mannen55 | 04.800 m | 25.09 | 3 | |||||
Henk Heijmans MannenTrim | 04.800 m | 26.46 | 4 | |||||
Theo van Erp MannenTrim | 04.800 m | 30.14 | 5 | |||||
Vrouwen | ||||||||
Sanne van Lieshout MesijesJA | 04.800 m | 23.57 | 1 | |||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 04.800 m | 31.12 | 2 | |||||
Lonneke van de Pas VrouwenTrim | 04.800 m | 35.52 | 4 | |||||
Vrouwen45 | ||||||||
Evonne van der Pol VrouwenTrim | 04.800 m | 23.29 | 1 | |||||
Ingrid Aarts VrouwenTrim | 04.800 m | 28.30 | 2 | |||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 04.800 m | 29.30 | 3 | |||||
Vrouwen55 | ||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 04.800 m | 23.26 | 1 | |||||
8.000 m | ||||||||
Mannen | ||||||||
Marco Verbeek Mannen | 08.000 m | 30.59 | 1 | |||||
Patrick Sanders Mannen | 08.000 m | 31.10 | 2 | |||||
Frans Giebels Mannen | 08.000 m | 32.06 | 3 | |||||
Bram van Tol MannenTrim | 08.000 m | 35.01 | 5 | |||||
Mannen35 | ||||||||
John Welvaarts Mannen40 | 08.000 m | 31.52 | 1 | |||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 08.000 m | 32.55 | 2 | |||||
Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 08.000 m | 35.07 | 3 | |||||
Jeroen Rijkers MannenTrim | 08.000 m | 36.42 | 4 | |||||
Ralf Bollen MannenTrim | 08.000 m | 36.53 | 5 | |||||
Peter Smulders MannenTrim | 08.000 m | 38.14 | 7 | |||||
Andre Olislagers Mannen40 | 08.000 m | 39.28 | 8 | |||||
Bart van de Sande Mannen40 | 08.000 m | 40.43 | 10 | |||||
Jorrit Dekkers Mannen40 | 08.000 m | 44.38 | 11 | |||||
Mannen45 | ||||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 08.000 m | 34.56 | 4 | |||||
Martien Temmink MannenTrim | 08.000 m | 36.57 | 5 | |||||
Alex Vulders MannenTrim | 08.000 m | 40.12 | 6 | |||||
Peter van Rooij Mannen50 | 08.000 m | 43.05 |
8 |
|||||
Mannen55 | ||||||||
Toine van Erp Mannen55 | 08.000 m | 35.37 | 1 | |||||
Ad van der Heijden MannenTrim | 08.000 m | 37.19 | 2 | |||||
Henry Wijffelaars Mannen55 | 08.000 m | 40.00 | 3 | |||||
Pieter Jansen MannenTrim | 08.000 m | 41.45 | 4 | |||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 08.000 m | 42.24 | 5 | |||||
Mannen65 | ||||||||
Mari van Houtum Mannen65 | 08.000 m | 41.07 | 2 | |||||
Wim van Vugt MannenTrim | 08.000 m | 46.18 | 3 | |||||
Peter Hellings Mannen65 | 08.000 m | 48.25 | 4 | |||||
Vrouwen45 | ||||||||
Liestte van der Kallen VrouwenTrim | 08.000 m | 41.33 | 1 | |||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 08.000 m | 43.42 | 2 | |||||
Harriet van den Bergh VrouwenTrim | 08.000 m | 50.26 | 4 | |||||
Vrouwen55 | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 08.000 m | 41.32 | 2 | |||||
Gonny van Zutven Vrouwen55 | 08.000 m | 43.07 | 4 |