WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
A.V.R. '69 | |||||||||||
hoogspringen | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Daisy van Kuik MeisjesPA | hoogspringen | 1.00 | |||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | hoogspringen | 0.85 | |||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Carla Arts MeisjesJC | 4 | hoogspringen | 1.35 | ||||||||
kogelstoten | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Daisy van Kuik MeisjesPA | kogelstoten | 5.32 | |||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | kogelstoten | 2.74 | |||||||||
MeisjesJD | |||||||||||
Marleen Hendriks MeisjesJD | 20 | kogelstoten | 5.76 | ||||||||
verspringen | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Daisy van Kuik MeisjesPA | verspringen | 3.59 | |||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | verspringen | 2.81 | |||||||||
60 m | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Daisy van Kuik MeisjesPA | 00.060 m | 9.8 | |||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | 00.060 m | 10.6 | |||||||||
MeisjesJD | |||||||||||
Marleen Hendriks MeisjesJD | 00.060 m | 9.4 | |||||||||
Marleen Hendriks MeisjesJD | 00.060 m | 9.7 | 6 | ||||||||
80 m | |||||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Carla Arts MeisjesJC | 00.080 m | 11.9 | |||||||||
100 m | |||||||||||
JongensJC | |||||||||||
Martijn Conijn JongensJC | 00.100 m | 12.9 | 3 | ||||||||
Martijn Conijn JongensJC | 00.100 m | 12.9 | |||||||||
600 m |
|||||||||||
MeisjesJD | |||||||||||
Marleen Hendriks MeisjesJD | 00.600 m | 2.10.5 | 8 | ||||||||
MeisjesJC | |||||||||||
Carla Arts MeisjesJC | 00.600 m | 1.59.9 | 4 | ||||||||
800 m | |||||||||||
JongensJC | |||||||||||
Martijn Conijn JongensJC | 00.800 m | 2.22.8 | 3 | ||||||||
1.000 m | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | 01.000 m | 4.21.1 | 16 | ||||||||
4-kamp | |||||||||||
MeisjesPA | |||||||||||
Daisy van Kuik MeisjesPA | 18 | 4-kamp | 1213 | ||||||||
Michele Jorens MeisjesPA | 50 | 4-kamp | 636 |