WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting Marathon Eindhoven | ||||||||
3.000 m | ||||||||
JongensTrim | ||||||||
Maurice Lardenois JongensJB | 03.000 m | 9.33 | 1 | 1 | ||||
6.000 m | ||||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Priscella van den Brand VrouwenTrim | 06.000 m | 40.03 | 36.30 | 297 | 88 | |||
Ineke Sanders VrouwenTrim | 06.000 m | 40.58 | 37.05 | 307 | 93 | |||
Ingrid Raaijmakers VrouwenTrim | 06.000 m | 43.35 | 39.18 | 389 | 150 | |||
Halve marathon | ||||||||
Mannen | ||||||||
Thijs Dekkers Mannen | 21.097 m | 1.27.59 | 1.27.58 | 168 | 64 | |||
Jeffrey van Hout Mannen | 21.097 m | 1.33.18 | 1.33.16 | 397 | 132 | |||
Mannen35 | ||||||||
Leon Verrijt Mannen35 | 21.097 m | 1.49.31 | 1.48.45 | 2093 | 295 | |||
Marco Verberk MannenTrim | 21.097 m | 2.03.25 | 2.00.43 | 4169 | 522 | |||
Michael Moonen MannenTrim | 21.097 m | 2.04.09 | 2.02.29 | 4451 | 537 | |||
Mannen40 | ||||||||
Frank van den Brand Mannen40 | 21.097 m | 1.37.28 | 1.37.14 | 689 | 118 | |||
Martijn van Iersel Mannen40 | 21.097 m | 1.38.14 | 1.35.05 | 527 | 88 | |||
Peter van Wieringen MannenTrim | 21.097 m | 1.48.58 | 1.47.07 | 1845 | 312 | |||
Mannen45 | ||||||||
Art Vissers Mannen45 | 21.097 m | 1.33.06 | 1.33.00 | 376 | 66 | |||
Jos van der Wijst MannenTrim | 21.097 m | 1.49.39 | 1.49.32 | 2227 | 394 | |||
Ronald van der Endt Mannen45 | 21.097 m | 1.49.42 | 1.41.44 | 1124 | 202 | |||
Rob van Nunen Mannen45 | 21.097 m | 1.50.33 | 1.45.04 | 1536 | 277 | |||
Mari Leenderts MannenTrim | 21.097 m | 1.53.29 | 1.48.01 | 1993 | 349 | |||
Roland van Galen Mannen45 | 21.097 m | 1.56.37 | 1.51.07 | 2492 | 447 | |||
Peter van Rooij Mannen45 | 21.097 m | 2.06.08 | 1.58.33 | 3797 | 626 | |||
Luc Minderhoud MannenTrim | 21.097 m | 2.21.56 | 2.07.39 | 5150 | 800 | |||
Mannen50 | ||||||||
Jan Kusters MannenTrim | 21.097 m | 1.54.46 | 1.49.22 | 2207 | 212 | |||
Pierre Lardenois Mannen50 | 21.097 m | 2.14.37 | 2.07.49 | 5175 | 515 | |||
Mannen55 | ||||||||
Ad C M van der Heijden Mannen55 | 21.097 m | 1.47.44 | 1.46.58 | 1826 | 98 | |||
Jos van Uden Mannen55 | 21.097 m | 1.48.04 | 1.47.18 | 1869 | 105 | |||
Ad van der Heijden MannenTrim | 21.097 m | 1.50.38 | 1.40.55 | 1024 | 45 | |||
Hans Holdijk MannenTrim | 21.097 m | 1.53.16 | 1.51.38 | 2594 | 151 | |||
Leo Leenders MannenTrim | 21.097 m | 1.58.28 | 1.51.42 | 2609 | 153 | |||
Willem Stakenburg MannenTrim | 21.097 m | 2.06.07 | 2.00.45 | 4179 | 250 | |||
Ge de Louw MannenTrim | 21.097 m | 2.11.13 | 2.08.43 | 5290 | 317 | |||
Mannen60 | ||||||||
Mari van Houtum Mannen60 | 21.097 m | 1.38.38 | 1.37.25 | 706 | 10 | |||
Koos Post MannenTrim | 21.097 m | 1.55.56 | 1.50.36 | 2418 | 55 | |||
Wim van Vugt MannenTrim | 21.097 m | 2.13.29 | 2.01.43 | 4331 | 117 | J |
||
Piet van Engeland Mannen60 | 21.097 m | 2.28.00 | 2.16.04 | 5993 | 185 | |||
Peter Hellings Mannen60 | 21.097 m | 2.31.26 | 2.29.00 | 6605 | 203 | |||
Vrouwen | ||||||||
Dorien van der Aa Vrouwen | 21.097 m | 1.55.49 | 1.55.35 | 3291 | 120 | |||
Vrouwen35 | ||||||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim | 21.097 m | 2.02.16 | 1.56.46 | 3480 | 51 | |||
Pam van den Hurk VrouwenTrim | 21.097 m | 2.10.35 | 1.54.43 | 3149 | 44 | |||
Marjan van den Bersselaar Vrouwen35 | 21.097 m | 2.28.00 | 2.16.04 | 5995 | 174 | |||
Vrouwen40 | ||||||||
Carla van Dijk Vrouwen40 | 21.097 m | 1.41.32 | 1.41.30 | 1101 | 12 | |||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 21.097 m | 2.20.16 | 2.04.27 | 4752 | 142 | |||
Vrouwen45 | ||||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 21.097 m | 1.53.06 | 1.50.38 | 2420 | 33 | |||
Astrid Dillen VrouwenTrim | 21.097 m | 1.54.34 | 1.49.11 | 2169 | 24 | |||
Vrouwen50 | ||||||||
Antoinette van de Laar Vrouwen50 | 21.097 m | 1.42.07 | 1.41.55 | 1137 | 8 | |||
Marianne Latijnhouwers VrouwenTrim | 21.097 m | 2.17.43 | 2.00.12 | 4082 | 65 | |||
Vrouwen55 | ||||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 21.097 m | 2.28.00 | 2.16.05 | 5998 | 47 | |||
Vrouwen65 | ||||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 21.097 m | 2.37.24 | 2.25.37 | 6501 | 5 | |||
Marathon | ||||||||
Mannen | ||||||||
Thijs Thielemans Mannen | 42.195 m | 3.25.19 | 3.24.52 | 395 | 83 | |||
Mannen50 | ||||||||
Henry Wijffelaars Mannen50 | 42.195 m | 3.17.39 | 3.17.14 | 308 | 20 | |||
Vrouwen50 | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen50 | 42.195 m | 4.09.05 | 4.08.34 | 1061 | 15 | |||
Estafette- marathon |
||||||||
Eric en Charlotte Schellekens, Jos en Carin van Schijndel | 42.195 m | 3.49.14 | 3.49.09 | 39 | 38 |