WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Eindhoven Airport N.V. | ||||||||
5.000 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Wil Kivits MannenTrim | 5.000 m | 28.38 | 27.51 | 167 | 114 |
|||
VrouwenTrim | |
|||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 5.000 m | 28.38 | 27.53 | 166 | 53 |
|||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 5.000 m | 31.05 | 30.19 | 303 | 150 | |||
13.400 m | ||||||||
MannenTrim | ||||||||
Pim van Grinsven MannenTrim | 13.400 m | 1.03.26 | 1.02.31 | 112 | 107 |