Eindstand clubkampioenschap 2015 - 2016 Vrouwen

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
SENIOREN
Saskia Boonstoppel 393 50 280 100 823 Sen
Lisan van de Wijdeven 130 0 140 0 270 Sen
Inge van Eijndhoven 100 0 110 0 210 Sen
Anneke Bekx 115 0 95 0 210 Sen
Lonneke van de Pas 115 0 80 0 195 Sen
Annemiek van Beekveld 80 0 90 0 170 Sen
Irene van der Velden 125 30 0 0 155 Sen
Inge van der Werff 75 0 60 0 135 Sen
Moniek Vijfvinkel 105 0 25 0 130 Sen
Renske Verboort 65 0 50 0 115 Sen
Suzanne Nicodem 65 0 30 0 95 Sen
Femke van Veijfeijken 50 0 40 0 90 Sen
Lotte van Kessel 65 0 20 0 85 Sen
Nicky Keetels 50 0 25 0 75 Sen
Babet Frissen 15 0 30 0 45 Sen
Marleen Timmers 0 0 0 0 0 Sen
Dorien van der Aa 0 0 0 0 0 Sen
Kim Saris 0 0 0 0 0 Sen
Femke Temmink 0 0 0 0 0 Sen
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN35
Pam van den Hurk 110 0 40 0 150 V35
Nienke Nederveen 75 0 50 0 125 V35
Astrid Keeren 50 0 50 0 100 V35
Renske van der Burgt 50 0 50 0 100 V35
Ilse Smits 30 0 0 0 30 V35
Ingrid van Rijen 15 0 0 0 15 V35
Emma Fitzgerald 0 0 0 0 0 V35
Marianne van den Bersselaar 0 0 0 0 0 V35
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN40
Jolanda van den Elsen 303 0 200 0 503 V40
Monique van de Ven 105 0 100 0 205 V40
Marielle Rooijakkers 50 0 40 0 90 V40
Manon van de Biggelaar 65 0 0 0 65 V40
Conny van de Biggelaar 25 0 40 0 65 V40
Linda van Deursen 15 0 0 0 15 V40
Marieke Verhoeven 15 0 0 0 15 V40
Marjan van den Bersselaar 15 0 0 0 15 V40
Femke Merkelbach 15 0 0 0 15 V40
Hetty van de Sande 0 0 0 0 0 V40
Jolanda Wouters 0 0 0 0 0 V40
Jolanda Eijkemans 0 0 0 0 0 V40
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0 V40
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN45
Lisette van der Kallen 440 100 390 100 1030 V45
Harriet van den Bergh 120 50 120 80 370 V45
Inge van Oijen 130 0 100 0 230 V45
Carin v Schijndel 230 0 0 0 230 V45
Evonne van der Pol 70 0 100 0 170 V45
Angela Brus 115 0 40 0 155 V45
Wanda van Helvoort 105 0 0 0 105 V45
Jolanda van Heerebeek 50 0 50 0 100 V45
Esther de Poorter 15 0 0 0 15 V45
Janine Donkers 0 0 0 0 0 V45
Inge Smulders 0 0 0 0 0 V45
Ellen van Nuland 0 0 0 0 0 V45
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN50
Annette Boonstoppel 783 50 430 100 1363 V50
Ingrid Aarts 245 50 270 80 645 V50
Ingrid Jansen 220 0 300 0 520 V50
Maartje Gevers 165 0 0 0 165 V50
Fieke Crooijmans 50 0 50 0 100 V50
Astrid Dillen 15 0 0 0 15 V50
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN55
Tineke Mous 848 215 460 100 1623 V55
Rikie Huyberts 685 90 540 100 1415 V55
Gonny van Zutven 310 0 200 0 510 V55
Claartje Post 75 0 120 0 195 V55
Antoinette van de Laar 115 0 25 0 140 V55
Ine Sanders 100 0 0 0 100 V55
Trees Minneboo 115 0 0 0 90 V55
Diny van de Wijdeven 80 0 0 0 80 V55
Anja van der Heijden 65 0 0 0 65 V55
Roos Dortmans 15 0 40 0 55 V55
Marianne Latijnhouwers 50 0 0 0 50 V55
Hanny Lemmens 0 0 0 0 0 V55
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN60
Tineke van Boxmeer 338 0 80 0 418 V60
Isa v Heijningen 203 0 100 0 303 V75
Sjan Kerkhof 170 0 0 0 170 V60
Christien Vorstenbosch 100 0 0 0 100 V60
Will van de Rijt 80 0 0 0 80 V60