WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | |||||||||||
ALGE- | CATE- | |||||||||||
MEEN | GORIE | |||||||||||
G.V.A.C. | ||||||||||||
200 m | ||||||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Michiel Nooijen JongensJD | 00.200 m | 31,66 | 4 | J | ||||||||
MeisjesJB | ||||||||||||
Inge Timmermans MeisjesJB | 00,200 m | 31,96 | 2 | J | ||||||||
1.000 m | ||||||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Ivar van der Sanden JongensJD | 01.000 m | 3.32,66 | 17 | J | ||||||||
Timo Schoondermark JongensJC | 01.000 m | 3.56,58 | 20 | J | J | |||||||
Guus van Kessel JongensJC | 01.000 m | 4.01,67 | 21 | J | ||||||||
MeisjesJA | ||||||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 01.000 m | 3.36,69 | 4 | J | J | |||||||
Simone van Wieringen MeisjesJA | 01.000 m | 4.22,35 | 5 | |||||||||
Mannen | ||||||||||||
Patrick Sanders Mannen | 01.000 m | 2.56,15 | 12 | |||||||||
Marco Verbeek Mannen | 01.000 m | 3.02,07 | 15 | J | ||||||||
Mannen35 | ||||||||||||
Peter Hellings Mannen65 | 01.000 m | 4.55,35 | 6 | |||||||||
Vrouwen | ||||||||||||
Irene van der Velden Vrouwqen | 01.000 m | 4.06,05 | 6 | |||||||||
verspringen | ||||||||||||
JongensJC | ||||||||||||
Timo Schoondermark JongensJC | 9 | verspringen | 3.79 | J | ||||||||
Guus van Kessel JongensJC | 10 | verspringen | 3.37 | J |
Michiel Nooijen vestigde met zijn prestatie een nieuwe bijzondere prestatie; geen clubrecoird omdat de 200 meter niet tot het wedstrijdprogramma van de Jongens juniorenD behoort.