WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | P | |||
RING | RING | ||||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||||
A.V.R. '69 | |||||||||||||
hurkhoogspringen | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | hurkhoogspringen | 0.60 | 41 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | hurkhoogspringen | 0.50 | 16 | J | |||||||||
slingeren | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | slingeren | 10.50 | 75 | J | J | ||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | slingeren | 10.00 | 43 | J | |||||||||
vortex werpen | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | vortex werpen | 9.00 | 38 | J | J | ||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | vortex werpen | 8.00 | 19 | J | |||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | vortex werpen | 12.50 | 21 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | vortex werpen | 8.50 | 8 | J | |||||||||
kogelstoten | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | kogelstoten | 5.00 | 40 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | kogelstoten | 2.90 | 18 | J | |||||||||
hoogspringen | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | hoogspringen | 1.05 | 53 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | hoogspringen | 0.85 | 34 | J | |||||||||
polsstokverspringen | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | polsstokverspringen | 3.65 | 51 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | polsstokverspringen | 2.70 | 23 | J | |||||||||
40 m | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | 00.040 m | 8,8 | 44 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | |||||||||||||
00.040 m | 9,7 | 13 | J | ||||||||||
40 m horden | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | 00.040 m horden | 10,7 | 31 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 00.040 m horden | 12,8 | 2 | J | |||||||||
60 m horden | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m horden | 11,9 | 54 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m horden | 15,7 | 13 | J | |||||||||
4 minutenloop | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw Jongens Mini | 00.775 m | 4.00,00 | 51 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 00.575 m | 4.00,00 | 10 | J | J | ||||||||
6 minutenloop | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 01.250 m | 6.00,00 | 38 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 01.075 m | 6.00,00 | 22 | J | |||||||||
6-kamp | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | 6-kamp | 280 | J | ||||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 6-kamp | 103 | J | J | |||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 6-kamp | 257 | J | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 6-kamp | 118 | J | ||||||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||||||
BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren | |||||||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |