WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
R.C.L. | |||||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Henry Wijffelaars Mannen60 | 05.000 m | 22.08 | 14 | ||||||
Jos van Uden Mannen60 | 05.000 m | 25.04 | 19 | ||||||
Henk Heijmans MannenTrim | 05.000 m | 26.21 | 24 | ||||||
Peter Hellings Mannen65 | 05.000 m | 26.38 | 25 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huiyberts Vrouwen55 | 05.000 m | 23.29 | 7 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 32.56 | 33 | ||||||
10.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 10.000 m | 51.00 | |||||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.000 m | 57.08 | |||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 10.000 m | 57.09 | |||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 10.000 m | 1.01.35 | |||||||
15.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Peter van Rooij Mannen50 | 15.000 m | 1.22.27 | 16 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 15.000 m | 1.18.24 | 4 | ||||||
Halve marathon | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 21.098 m | 1.26.15 | 4 | ||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |