WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Brandweer Lommel (B) | |||||||||
13.700 m | |||||||||
Mannen50 | |||||||||
Peter van Rooij Mannen50 | 13.700 m | 1.14.45 | 65 | 13 | |||||
Vrouwen40 | |||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 13.700 m | 1.06.08 | 44 | 5 | |||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |