WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Oss ´78 | |||||||||
10.000 m | |||||||||
Mannen50 | |||||||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.000 m | 1.00.20 | 114 | 27 | |||||
Vrouwen40 | |||||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 10.000 m | 1.05.50 | 118 | 12 | |||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |