WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Trimvereniging Conditio | |||||||||
3.000 m | |||||||||
JongensTrim | |||||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 06.700 m | 38.10 | |||||||
MannenTrim | |||||||||
Martien Temmink MannenTrim | 03.000 m | 13.10 | |||||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 03.000 m | 13.40 | |||||||
Mari van Houtum Mannen65 | 03.000 m | 14.25 | |||||||
Wim van Vugt MannenTrim | 03.000 m | 15.20 | |||||||
Fons van Boxmeer MannenTrim | 03.000 m | 17.00 | |||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 03.000 m | 19.20 | |||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim | 03.000 m | 15.15 | |||||||
Wanda van Helvoort VrouwenTrim | 03.000 m | 16.10 | |||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 03.000 m | 17.25 | |||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 03.000 m | 19.25 | |||||||
6.700 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Marco Verbeek Mannen | 06.700 m | 27.20 | |||||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 06.700 m | 30.00 | |||||||
Henry Wijffelaars Mannen60 | 06.700 m | 32.10 | |||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 06.700 m | 33.45 | |||||||
Mary Hellings MannenTrim | 06.700 m | 34.15 | |||||||
Ad CM van der Heijden MannenTrim | 06.700 m | 34.35 | |||||||
Peter Hellings Mannen70 | 06.700 m | 38.30 | |||||||
Wil Kivits MannenTrim | 06.700 m | 40.35 | |||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 06.700 m | 35.50 | |||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 06.700 m | 43.40 | |||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |