WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V.V. | |||||||||
100 m | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Michiel Nooijen JongensJD | 00.100 m | 14,82 | 7 | J | J | ||||
Daan van Schijndel JongensJD | 00.100 m | 18,30 | 8 | J | |||||
MeisjesJB | |||||||||
Inge Timmermans MeisjesJB | 00.100 m | 14,84 | 2 | J | |||||
Vrouwen | |||||||||
Irene van der Velden Vrouwen | 00.100 m | 15,69 | 4 | ||||||
200 m | |||||||||
MeisjesJB | |||||||||
Inge Timmermans MeisjesJB | 00.200 m | 32,03 | 1 | ||||||
MeisjesJA | |||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 00.200 m | 30,74 | 2 | ||||||
Vrouwen | |||||||||
Irene van der Velden Vrouwen | 00.200 m | 33,10 | 5 | ||||||
400 m | |||||||||
MeisjesJA | |||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 00.400 m | 1.09,76 | 1 | ||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 00.400 m | 58,83 | 7 | J | |||||
Vrouwen45 | |||||||||
Carin van Schijndel VrouwenTrim | 00.400 m | 1.27,80 | 1 | ||||||
1.609 m | |||||||||
MeisjesJA | |||||||||
Simone van Wieringen MeisjesJA | 01.609 m | 7.26,02 | 5 | ||||||
Mannen | |||||||||
Marco Verbeek Mannen | 01.609 m | 5.12,76 | 3 | ||||||
Patrick Sanders Mannen | 01.609 m | 5.15,66 | 4 | ||||||
Mannen60 | |||||||||
Jos van Uden Mannen60 | 01.609 m | 7.58,56 | 1 | ||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |