WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Stichting Loopsport Meierijstad | |||||||||
5.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 05.000 m | 17.59 | 4 | ||||||
Marco Verbeek Mannen | 05.000 m | 18.47 | 6 | ||||||
Bart van de Sande Mannen40 | 05.000 m | 21.50 | 10 | ||||||
Guus van Kessel JongenJC | 05.000 m | 24.20 | 17 | ||||||
Jaap van Kessel MannenTrim | 05.000 m | 25.07 | 19 | ||||||
Vrouwen | |||||||||
Ingrid Aarts VrouwenTrim | 05.000 m | 27.51 | 9 | ||||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 05.000 m | 30.48 | 12 | ||||||
10.000 m | |||||||||
Mannen45 | |||||||||
Mary Hellings MannenTrim | 10.000 m | 51.53 | 11 | ||||||
Vrouwen | |||||||||
Astrid Keeren VrouwenTrim | 10.000 m | 52.05 | 1 | J | |||||
Vrouwen45 | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 10.000 m | 47.08 | 1 | ||||||
Evonne van der Pol VrouwenTrim | 10.000 m | 47.15 | 2 | J | |||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 10.000 m | 57.41 | 6 | ||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |