WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
G.A.C. | |||||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Wil Kivits MannenTrim | 05.000 m | 27.50 | 27.41 | 94 | 65 | ||||
VrouwenTrim | |||||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 05.000 m | 28.48 | 28.40 | 122 | 47 | ||||
10.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Frans Giebels Mannen | 10.000 m | 39.39 | 39.24 | 22 | 22 | ||||
Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 43.54 | 43.39 | 58 | 53 | ||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |