WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Oirschot | |||||||||
6.700 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 06.700 m | 28.06 | 10 | ||||||
10.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Frans Giebels Mannen | 10.000 m | 41.00 | 6 | ||||||
Mannen35 | |||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 10.000 m | 39.41 | 7 | ||||||
Mannen45 | |||||||||
Peter van Rooij Mannen50 | 10.000 m | 55.01 | 7 | ||||||
Mannen55 | |||||||||
Henry Wijffelaars Mannen60 | 10.000 m | 49.34 | 7 | ||||||
Jos van Uden Mannen60 | 10.000 m | 54.19 | 10 | ||||||
MannenTrim | |||||||||
Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 45.28 | 44 | ||||||
Vrouwen45 | |||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 10.000 m | 49.35 | 4 | ||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 10.000 m | 51.36 | 5 | ||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |