WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | P | |||
RING | RING | ||||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||||
A.V.V. | |||||||||||||
medicienbal stoten | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | medicienbal stoten | 3.60 | 51 | J | |||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | medicienbal stoten | 3.40 | 47 | ||||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | medicienbal stoten | 3.90 | 36 | ||||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | medicienbal stoten | 4.00 | 45 | J | J | ||||||||
verspringen | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | verspringen | 2.00 | 35 | J | |||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | verspringen | 1.95 | 33 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | verspringen | 1.40 | 7 | ||||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | verspringen | 1.95 | 24 | ||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | verspringen | 3.20 | 50 | J | |||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | verspringen | 3.10 | 47 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | verspringen | 2.60 | 33 | ||||||||||
vortex werpen | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | vortex werpen | 11.00 | 51 | J | J | ||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | vortex werpen | 9.50 | 41 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | vortex werpen | 11.50 | 34 | J | |||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | vortex werpen | 12.50 | 46 | J | J | ||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | vortex werpen | 18.50 | 41 | J | |||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | vortex werpen | 13.00 | 23 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | vortex werpen | 10.50 | 14 | J | |||||||||
hoogspringen | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | hoogspringen | 0.80 | 60 | J | |||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | hoogspringen | 0.70 | 42 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | hoogspringen | 0.60 | 16 | ||||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | hoogspringen | 0.75 | 38 | ||||||||||
slingeren | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | slingeren | 13.50 | 44 | J | |||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | slingeren | 12.00 | 37 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | slingeren | 10.50 | 30 | ||||||||||
60 m | J | ||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 00.060 m | 9,8 | 65 | J | |||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m | 10,9 | 41 | J | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m | 11,5 | 31 | ||||||||||
60 m horden | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 00.060 m h | 11,6 | 58 | ||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m h | 12,1 | 51 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m h | 14,6 | 22 | J | |||||||||
4 minutenloop | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | 00.825 m | 4.00,00 | 62 | J | |||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | 00.825 m | 4.00,00 | 62 | J | |||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 00.650 m | 4.00,00 | 17 | J | J | ||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 00.850 m | 4.00,00 | 51 | J | |||||||||
6 minutenloop | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 01.250 m | 6.00,00 | 38 | ||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 01.225 m | 6.00,00 | 35 | ||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 01.050 m | 6.00,00 | 21 | ||||||||||
5-kamp | |||||||||||||
JongensMini | |||||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | 5-kamp | 257 | J | J | |||||||||
Harm van de Wouw JongensMini | 5-kamp | 227 | J | ||||||||||
JongensPB | |||||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 5-kamp | 110 | J | J | |||||||||
JongensPC | |||||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 5-kamp | 204 | J | ||||||||||
6-kamp | |||||||||||||
JongensPA | |||||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 6-kamp | 151 | J | ||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 6-kamp | 244 | |||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 6-kamp | 286 | J | J | |||||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||||||
BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||||||
1. 'Bijzondere prerstaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een een leeftijdscategorie behoren | |||||||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |