WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Eindhoven Atletiek | |||||||||
100 m | |||||||||
JongensJC | |||||||||
Michiel Nooijen JongensJC | 00.100 m | 14,65 | 5 | J | J | ||||
MeisjesJB | |||||||||
Inge Timmermans MeisjesJB | 00.100 m | 14,66 | 6 | J | |||||
MeisjesJA | |||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 00.100 m | 14,22 | 4 | ||||||
800 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 00.800 m | 2.13,61 | 7 | ||||||
Marco Verbeek Mannen | 00.800 m | 2.20,16 | 11 | J | |||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |