WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
G.V.A.C. | |||||||||||
kogelstoten | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | kogelstoten | 4.70 | 37 | ||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | kogelstoten | 3.10 | 20 | J | |||||||
hoogspringen | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | hoogspringen | 1.00 | 48 | J | |||||||
Guus Gottenbos JongensPA | hoogspringen | 0.90 | 38 | J | |||||||
60 m horden | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m h | 12,9 | 41 | ||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m h | 14,4 | 24 | J | |||||||
6-kamp | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 6-kamp | 126 | |||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 6-kamp | 82 | |||||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||||
BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||||
1. 'Bijzondere prerstaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een een leeftijdscategorie behoren | |||||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |