WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
CV De Bokkenrijders | |||||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Jos van Uden Mannen60 | 05.000 m | 25.41 | 9 | ||||||
10.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.000 m | 57.04 | 19 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouiwen55 | 10.000 m | 48.07 | 2 | ||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 10.000 m | 49.14 | 3 | ||||||
Harriet van den Bergh VrouwenTrim | 10.000 m | 1.00.45 | 9 | ||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |