WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | KLAS- | KLAS- | ONDERDEEL | RESUL- | MEER | PUN- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | SE- | SE- | TAAT | KAMP | TEN | R | R | |||
RING | RING | ||||||||||
ALGE- | CATE- | ||||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||||
A.V. Eindhoven Atletiek | |||||||||||
medicienbal stoten | |||||||||||
JongensMini | |||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | medicienbal stoten | 3.80 | 56 | J | J | ||||||
JongensPC | |||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | medicienbal stoten | 4.60 | 55 | J | J | ||||||
JongensPB | |||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | medicienbal stoten | 4.00 | 37 | J | |||||||
vortex werpen | |||||||||||
JongensPC | |||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | vortex werpen | 11.00 | 38 | ||||||||
JongensPB | |||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | vortex werpen | 7.50 | 17 | ||||||||
JongensPA | |||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | vortex werpen | 21.50 | 51 | J | |||||||
Youri Olislagers JongensPA | vortex werpen | 18.00 | 39 | J | |||||||
Jan van Beljouw JongensPA | vortex werpen | 16.00 | 33 | J | |||||||
slingeren | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Youri Olislagers JongensPA | slingeren | 17.50 | 62 | J | |||||||
Jan van Beljouw JongensPA | slingeren | 13.00 | 41 | ||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | slingeren | 11.00 | 33 | J | |||||||
Noa Schoondermark JongensPA | slingeren | 10.00 | 28 | ||||||||
hoogspringen | |||||||||||
JongensMini | |||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | hoogspringen | 0.90 | 80 | J | J | ||||||
JongensPC | |||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | hoogspringen | 0.75 | 38 | ||||||||
60 m | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 00.060 m | 10,1 | 58 | ||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m | 10,5 | 50 | J | |||||||
Youri Olislagers JongensPA | 00.060 m | 11,1 | 38 | ||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m | 12,3 | 18 | ||||||||
60 m horden | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 00.060 m h | 11,3 | 62 | J | |||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 00.060 m h | 12,3 | 48 | ||||||||
Youri Olislagers JongensPA | 00.060 m h | 12,3 | 48 | J | |||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 00.060 m h | 15,2 | 17 | ||||||||
4 minutenloop | |||||||||||
JongensMini | |||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | 00.825 m | 4.00,00 | 62 | ||||||||
JongensPC | |||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 00.850 m | 4.00,00 | 51 | ||||||||
JongensPB | |||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 00.700 m | 4.00,00 | 22 | J | J | ||||||
6 minutenloop | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 01.300 m | 6.00,00 | 43 | ||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 01.250 m | 6.00,00 | 38 | ||||||||
Youri Olislagers JongensPA | 01.225 m | 6.00,00 | 35 | ||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 01.100 m | 6.00,00 | 24 | J | |||||||
5-kamp | |||||||||||
JongensMini | |||||||||||
Guus van de Wouw JongensMini | 5-kamp | 198 | |||||||||
JongensPC | |||||||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 5-kamp | 182 | |||||||||
JongensPB | |||||||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 5-kamp | 76 | |||||||||
6-kamp | |||||||||||
JongensPA | |||||||||||
Guus Gottenbos JongensPA | 6-kamp | 92 | |||||||||
Jan van Beljouw JongensPA | 6-kamp | 215 | |||||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 6-kamp | 303 | J | ||||||||
Youri Olislagers JongensPA | 6-kamp | 222 | |||||||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||||
BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||||
1. 'Bijzondere prerstaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren | |||||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |