WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
1.000 m | |||||||||
JongensTrim | |||||||||
Levi Scheutjens JongensJD | 01.000 m | 4.06 | 2 | ||||||
Youri Olislagers JongensPA | 01.000 m | 4.13 | 4 | ||||||
Joep Welvaarts JongensJD | 01.000 m | 4.16 | 5 | ||||||
Robey van de Sande JongensPA | 01.000 m | 4.27 | 9 | ||||||
Noa Schoondermark JongensPA | 01.000 m | 4.36 | 12 | ||||||
Merijn Schoondermark JongensPC | 01.000 m | 4.45 | 13 | ||||||
Guus van de Wouw JongensMini | 01.000 m | 5.18 | 17 | ||||||
Harm van de Wouw JongensMini | 01.000 m | 5.24 | 19 | ||||||
Joris van de Wouw JongensPB | 01.000 m | 6.15 | 23 | ||||||
MeisjesTrim | |||||||||
Renske van de Sande MeisjesPA | 01.000 m | 4.40 | 2 | ||||||
Irene van Oijen MeisjesPA | 01.000 m | 5.49 | 5 | ||||||
2.500 m | |||||||||
JongensTrim | |||||||||
Timo Schoondermark JongensJC | 02.500 m | 11.07 | 6 | ||||||
Guus van Kessel JongensJC | 02.500 m | 13.44 | 7 | ||||||
MeisjesTrim | |||||||||
Emma van Oijen MeisjesJD | 02.500 m | 12.57 | 3 | ||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Ivar van der Sanden JongensJD | 05.000 m | 20.05 | 7 | J | |||||
Bart van de Sande Mannen40 | 05.000 m | 21.39 | 15 | ||||||
Max Scheutjens JongensTrim | 05.000 m | 23.46 | 19 | ||||||
Arjen Schoondermark MannenTrim | 05.000 m | 26.53 | 27 | J | |||||
Stephan Keller MannenTrim | 05.000 m | 29.11 | 28 | J | |||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 05.000 m | 41.40 | 37 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Irene van der Velden Vrouwen | 05.000 m | 26.01 | 6 | ||||||
Babet Frissen VrouwenTrim | 05.000 m | 26.51 | 11 | ||||||
Cathy Tak VrouwenTrim | 05.000 m | 30.09 | 23 | J | |||||
Tamara van Weert VrouwenTrim | 05.000 m | 30.59 | 25 | J | |||||
Inge van der Werff VrouwenTrim | 05.000 m | 33.14 | 29 | J | |||||
Karin Josiassen VrouwenTrim | 05.000 m | 33.27 | 30 | J | |||||
Femke van Veijfeijken VrouwenTrim | 05.000 m | 34.22 | 31 | ||||||
10.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 10.000 m | 38.35 | 3 | ||||||
Marco Verbeek Mannen | 10.000 m | 39.17 | 4 | J | |||||
Mannen35 | |||||||||
Thijs Dekkers Mannen35 | 10.000 m | 40.39 | 3 | ||||||
Thijs Thielemans Mannen35 | 10.000 m | 40.58 | 5 | ||||||
Andre Olislagers Mannen40 | 10.000 m | 50.50 | 7 | ||||||
Mannen45 | |||||||||
Art Vissers Mannen50 | 10.000 m | 42.54 | 5 | ||||||
Mannen55 | |||||||||
Toine van Erp Mannen55 | 10.000 m | 44.32 | 2 | ||||||
Jos van Uden Mannen60 | 10.000 m | 51.30 | 5 | ||||||
Mannen65 | |||||||||
Mari van Houtum Mannen65 | 10.000 m | 50.12 | 1 | ||||||
MannenTrim | |||||||||
Jeroen Rijkers MannenTrim | 10.000 m | 44.00 | 10 | J | |||||
Leo van Kampen MannenTrim | 10.000 m | 46.36 | 15 | ||||||
Martijn van Iersel MannenTrim | 10.000 m | 46.47 | 16 | ||||||
Jan Kusters MannenTrim | 10.000 m | 48.04 | 27 | ||||||
Peter Smulders MannenTrim | 10.000 m | 48.48 | 28 | ||||||
Mario van Erp MannenTrim | 10.000 m | 48.53 | 29 | ||||||
Pieter Jansen MannenTrim | 10.000 m | 49.01 | 30 | ||||||
Ad CM van der Heijden MannenTrim | 10.000 m | 49.08 | 31 | ||||||
Alex Vulders MannenTrim | 10.000 m | 49.37 | 32 | J | |||||
Emiel Nuijten MannenTrim | 10.000 m | 49.49 | 34 | ||||||
Mary Hellings MannenTrim | 10.000 m | 50.13 | 35 | ||||||
Wil Kivits MannenTrim | 10.000 m | 57.06 | 55 | ||||||
Michael Moonen MannenTrim | 10.000 m | 57.23 | 56 | ||||||
Hans Holdijk MannenTrim | 10.000 m | 59.34 | 59 | ||||||
Piet van Engeland MannenTrim | 10.000 m | 1.00.51 | 61 | J | |||||
Theo van Erp MannenTrim | 10.000 m | 1.03.35 | 62 | ||||||
Vrouwen | |||||||||
Sanne van Lieshout MeisjesJA | 10.000 m | 53.17 | 3 | J | |||||
Vrouwen45 | |||||||||
Annette Boonstoppel Vrouwen50 | 10.000 m | 57.03 | 2 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Evonne van der Pol VrouwenTrim | 10.000 m | 46.43 | 3 | ||||||
Ingrid Jansen VrouwenTrim | 10.000 m | 49.42 | 5 | ||||||
Carin van Schijndel VrouwenTrim | 10.000 m | 51.40 | 8 | ||||||
Astrid Keeren VrouwenTrim | 10.000 m | 51.42 | 9 | J | |||||
Fieke Croojmans VrouwenTrim | 10.000 m | 53.19 | 11 | ||||||
Conny van den Biggelaar VrouwenTrim | 10.000 m | 53.43 | 13 | J | |||||
Jolanda van den Elsen VrouwenTrim | 10.000 m | 54.56 | 15 | ||||||
Pam van den Hurk Vrouwen40 | 10.000 m | 55.09 | 17 | ||||||
Ingrid Aarts VrouwenTrim | 10.000 m | 55.14 | 18 | J | |||||
Diny van de Wijdeven VrouwenTrim | 10.000 m | 57.13 | 22 | ||||||
Nienke Nederveen VrouwenTrim | 10.000 m | 57.21 | 23 | ||||||
Angela Brus VrouwenTrim | 10.000 m | 57.28 | 24 | J | |||||
Harriet van den Bergh VrouwenTrim | 10.000 m | 1.00.29 | 31 | ||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 10.000 m | 1.00.51 | 36 | ||||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 10.000 m | 1.04.08 | 37 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 10.000 m | 1.05.16 | 38 | J | |||||
Halve marathon | |||||||||
Mannen | |||||||||
Frans Giebels Mannen | 21.098 m | 1.26.13 | 2 | J | |||||
Mannen35 | |||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 21.098 m | 1.26.51 | 3 | ||||||
John Welvaarts Mannen40 | 21.098 m | 1.29.25 | 5 | ||||||
Edward van Acht Mannen40 | 21.098 m | 1.32.47 | 7 | ||||||
Mannen45 | |||||||||
Peter van Rooij Mannen50 | 21.098 m | 1.57.28 | 7 | ||||||
Mannen55 | |||||||||
Henry Wjffelaars Mannen60 | 21.098 m | 1.40.31 | 7 | ||||||
MannenTrim | |||||||||
Gert-Jan van Thienen MannenTrim | 21.098 m | 1.37.02 | 13 | J | |||||
Frank Scheutjens MannenTrim | 21.098 m | 1.40.31 | 22 | ||||||
Frans Gezelle Meerburg MannenTrim | 21.098 m | 2.15.26 | 50 | ||||||
Vrouwen55 | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 21.098 m | 1.45.25 | 3 | ||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 21.098 m | 1.47.12 | 4 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 21.098 m | 1.57.14 | 6 | J | |||||
Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd 'BP' | |||||||||
´BP' staat voor vestiging of verbetering van een z.g. 'Bijzondere prestatie' | |||||||||
1. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet in het Wedstrijdreglement van de atletiek Unie staan. | |||||||||
2. 'Bijzondere prestaties' zijn atletiekonderdelen die niet tot het wedstrijdprogramma van een leeftijdscategorie behoren. | |||||||||
Voorbeeld ad 1: wegwedstrijd 10 Engelse mijlen. | |||||||||
Voorbeeld ad 2: 200 meter baanwedstrijd voor Junioren D |