WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Nederlandse Triathlon Bond | |||||||||
Paratriathlon | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Mary Hellings MannenTrim | 25.750 m | 1.42.42 | 6 | ||||||
Zwemmen 27.33 | |||||||||
Wissel 3.32 | |||||||||
Fietsen 43.02 | |||||||||
Wissel 1.56 | |||||||||
Lopen 26.41 |