WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting Leidsche Rijn Marathon | ||||||||
Halve marathon | ||||||||
Mannen50 | ||||||||
Mari van Houtum Mannen55 | 21.098 m | 1.36.15 | 1.35.19 | 7 | ||||
VrouwenTrim | ||||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 21.098 m | 1.58.15 | 1.57.20 | 126 | ||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 21.098 m | 2.00.28 | 1.59.33 | 153 | ||||
Marathon | ||||||||
Mannen40 | ||||||||
Peter van Rooij Mannen40 | 42.195 m | 4.07.26 | 4.06.26 |
76 |
J | |||
Vrouwen45 | ||||||||
Tineke Mous Vrouwen45 | 42.195 m | 3.52.58 | 3.51.59 | 12 |