Egmond-Pier-Egmond, Egmond, 7-1-2017

 

WEDSTRIJD NAAM AFSTAND BRUTO NETTO KLAS- KLAS- P C
CATEGORIE TIJD TIJD SERING SERING R R
ALGE- CATE-
MEEN GORIE
Le Champion
36.000 m
Mannen Cyclosportieven
Gerard vande Bogelaar 36.000 m 1.35.07 1.34.59 94 92
Eric van den Biggelaar 36.000 m 1.43.34 1.43.24 293 286
Kees Temmink 36.000 m 1.59.53 1.59.40 699 661
Theo van der Eerden 36.000 m 2.01.32 2.01.19 726 687
Edwin Eijkemans 36.000 m 2.10.22 2.10.03 835 773
  Matten Bonekamp 36.000 m 2.10.20 2.10.09 837 775    
Fons van Boxmeer 36.000 m 2.10.46 2.10.32 843 781
Henk Pennings 36.000 m 2.27.52 2.26.58 965 880
Rinus Pennings 36.000 m 2.31.39 2.31.28 989 903
Vrouwen Cyclosportieven
Lidette van der Kallen 36.000 m 2.25.44 2.25.30 954 82
Marjan van den Bersselaar 36.000 m 3.05.58 3.05.38 1065 99