WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
A.V. Olympus | |||||||||
Halve marathon | |||||||||
Mannen60 | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 21.098 m | 1.48.25 | 1.48.01 | 9 | |||||
Peter Hellings Mannen70 | 21.098 m | 2.24.46 | 2.24.22 |
41 |
|||||
Vrouwen55 | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 21.098 m | 1.55.19 | 1.54.58 | 4 | |||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 21.098 m | 1.55.25 | 1.55.04 | 5 |