WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B | |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | |||
ALGE- | CATE- | |||||||||
MEEN | GORIE | |||||||||
E.S.A.V. Asterix | ||||||||||
5.000 m | ||||||||||
MannenTrim | ||||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 05.000 m | 24.23 | 24.08 | 27 | ||||||
Peter Hellings Mannen70 | 05.000 m | 29.56 | 29.40 | 46 | ||||||
10.000 m | ||||||||||
VrouwenTrim | ||||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 10.000 m | 53.29 | 52.56 | 9 | ||||||
4 x 2.500 m | ||||||||||
Team | ||||||||||
Irene van der Velden Vrouwen | 4 x 2500 m | 41.02 | 40.47 | 2 | ||||||
Sanne van Lieshout Vrouwen | ||||||||||
Ivar van der Sanden JongensJD | ||||||||||
Marco Verbeek Mannen |