Eindstand clubkampioenschap 2016 - 2017 Vrouwen per 31 maart 2017

 

Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten
SENIOREN
Irene van der Velden 285 50 205 100 640 Sen
Saskia Boonstoppel 395 0 185 0 580 Sen
Lisan van de Wijdeven 120 0 200 0 320 Sen
Kim van Uden 105 0 120 0 225 Sen
Babet Frissen 75 0 80 0 155 Sen
Karin Josiassen 75 0 50 0 125 Sen
Anique van de Ven 70 0 50 0 120 Sen
Tamara van Weert 50 0 30 0 80 Sen
Inge van der Werff 50 0 25 0 75 Sen
Femke van Veijfeijken 50 0 15 0 65 Sen
Moniek Vijfvinkel 65 0 0 0 65 Sen
Marjoliein Bekkers 15 0 0 0 15 Sen
Femke Temmink 15 0 0 0 15 Sen
Anneke Bekx 0 0 0 0 0 Sen
Lonneke van de Pas 0 0 0 0 0 Sen
Renske Verboort 0 0 0 0 0 Sen
Suzanne Nicodem 0 0 0 0 0 Sen
Lotte van Kessel 0 0 0 0 0 Sen
Nicky Keetels 0 0 0 0 0 Sen
Marleen Timmers 0 0 0 0 0 Sen
Kim Saris 0 0 0 0 0 Sen
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN35
Nienke Nederveen 80 0 50 0 130 V35
Annemiek van Beekveld 0 0 0 0 0 V35
Dorien van der Aa 0 0 0 0 0 V35
Inge van Eijndhoven 0 0 0 0 0 V35
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN40
Astrid Keeren 235 0 250 0 485 V40
Conny van de Biggelaar 90 0 80 0 170 V40
Pam van den Hurk 90 0 80 0 170 V40
Monique van de Ven 80 0 70 0 150 V40
Marjan van den Bersselaar 70 0 50 0 120 V40
Marieke Verhoeven 15 0 0 0 15 V40
Manon van de Biggelaar 0 0 0 0 0 V40
Linda van Deursen 0 0 0 0 0 V40
Femke Merkelbach 0 0 0 0 0 V40
Hetty van de Sande 0 0 0 0 0 V40
Jolanda Wouters 0 0 0 0 0 V40
Jolanda Eijkemans 0 0 0 0 0 V40
Mariette van de Ven 0 0 0 0 0 V40
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN45
Lisette van der Kallen 375 50 390 80 895 V45
Evonne van der Pol 260 50 350 100 760 V45
Harriet van den Bergh 275 50 150 60 535 V45
Jolanda van den Elsen 250 0 80 0 330 V45
Carin v Schijndel 220 0 90 0 310 V45
Angela Brus 240 0 25 0 265 V45
Cathy Tak 50 0 50 0 100 V45
Inge van Oijen 15 0 0 0 15 V45
Esther de Poorter 0 0 0 0 0 V45
Janine Donkers 0 0 0 0 0 V45
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN50
Ingrid van Stiphout 260 50 260 80 650 V50
Annette Boonstoppel 420 0 105 0 525 V50
Ingrid Jansen 205 0 200 0 405 V50
Wanda van Helvoort 185 0 80 0 265 V50
Fieke Crooijmans 95 0 90 0 185 V50
Maartje Gevers 165 0 0 0 165 V50
Ellen van Nuland 0 0 0 0 0 V50
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN55
Tineke Mous 855 150 340 100 1445 V55
Rikie Huyberts 750 50 480 125 1405 V55
Gonny van Zutven 105 0 40 0 145 V55
Antoinette van de Laar 80 0 40 0 120 V55
Trees Minneboo 125 0 0 0 75 V55
Astrid Dillen 15 0 40 0 55 V55
Anja van der Heijden 50 0 0 0 50 V55
Ine Sanders 50 0 0 0 50 V55
Hennie van Alebeek 15 0 0 0 15 V55
Claartje Post 0 0 0 0 0 V55
Roos Dortmans 0 0 0 0 0 V55
Naam Deelname Bonus Wedstrijd Klasse- Totaal
punten punten punten ments
punten punten
VROUWEN60
Tineke van Boxmeer 345 50 280 60 735 V60
Isa v Heijningen 185 15 80 0 280 V75
Christien Vorstenbosch 165 0 0 0 165 V60
Sjan Kerkhof 125 0 0 0 125 V60
Diny van de Wijdeven 65 0 50 0 115 V60
Will van de Rijt 50 0 0 0 50 V60
Marianne Latijnhouwers 0 0 0 0 0 V60