WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
R.C.L. | |||||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 05.000 m | 19.19 | 3 | ||||||
Guus van Kessel JongensJC | 05.000 m | 21.25 | 12 | J | |||||
Jaap van Kessel MannenTrim | 05.000 m | 24.36 | 20 | J | |||||
Henry Wijffelaars Mannen60 | 05.000 m | 26.39 | 22 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 05.000 m | 29.32 | 13 | ||||||
10.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 10.000 m | 49.02 | 21 | ||||||
Peter Hellings Mannen70 | 10.000 m | 1.01.31 | 44 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Astrid Keeren VrouwenTrim | 10.000 m | 52.24 | 5 | ||||||
15.000 m | |||||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 15.000 m | 1.15.00 | 2 | ||||||
Halve marathon | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Jeffrey van Hout Mannen35 | 21.098 m | 1.26.50 | 9 | ||||||
Frans Gezelle Meerburg MannenTrim |
21.098 m | 2.07.37 | 33 | ||||||
VrouwenTrim | |||||||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 21.098 m | 1.58.21 | 7 |