WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Loopgroep Wijbosch | |||||||||
1.000 m | |||||||||
MeisjesTrim | |||||||||
Mieke de Vos MeisjesJD | 01.000 m | 8.36 | 8.35 | 3 | 3 | ||||
5.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Guus van Kessel JongensJB | 05.000 m | 19.25 | 19.16 | 9 | 7 | ||||
Levi Scheutjens JongensJC | 05.000 m | 26.47 | 26.26 | 36 | 19 | ||||
Mannen45 | |||||||||
Frank scheutjens MannenTrim | 05.000 m | 28.51 | 28.29 | 44 | 11 | ||||
Mannen55 | |||||||||
Henry Wijffeaars Mannen60 | 05.000 m | 28.51 | 28.27 | 43 | 12 | ||||
Vrouwen | |||||||||
Emma van Oijen MeisjesJC | 05.000 m | 25.08 | 24.47 | 14 | 10 | ||||
Saskia Boonstoppel VrouwenTrim | 05.000 m | 32.37 | 32.11 | 38 | 19 | ||||
Vrouwen55 | |||||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 30.57 | 30.34 | 34 | 8 | ||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 05.000 m | 34.29 | 34.08 | 39 | 10 | ||||
10.000 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Patrick Sanders Mannen | 10.000 m | 40.04 | 39.53 | 17 | 12 | ||||
Pim van Grinsven MannenTrim | 10.000 m | 45.01 | 44.45 | 45 | 27 | ||||
Mannen45 | |||||||||
Art Vissers Mannen50 | 10.000 m | 45.04 | 44.48 | 47 | 11 | ||||
Peter van Rooij Mannen50 | 10.000 m | 54.14 | 53.33 | 96 | 26 | ||||
Luc Minderhoud MannenTrim | 10.000 m | 59.58 | 59.39 | 109 | 30 | ||||
Mannen55 | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 10.000 m | 51.32 | 51.10 | 84 | 27 | ||||
Peter Hellings Mannen70 | 10.000 m | 1.05.51 | 1.05.30 | 112 | 37 | ||||
Vrouwen | |||||||||
Wendy Verschuren VrouwenTrim | 10.000 m | 48.00 | 47.47 | 8 | 6 | J | |||
Vrouwen45 | |||||||||
Evonne van der Pol VrouwenTrim | 10.000 m | 47.51 | 47.33 | 7 | 2 | ||||
Loes van Wershoven VrouwenTrim | 10.000 m | 52.54 | 52.32 | 15 | 4 | J | |||
Vrouwen55 |
|
|
|||||||
Rikie Huyberts Vrouwen55 | 10.000 m | 49.20 | 49.01 | 11 | 3 | ||||
Tineke Mous Vrouwen55 | 10.000 m | 54.56 | 54.34 | 19 | 5 | ||||
Hennie van Alebeek VrouwenTrim | 10.000 m | 56.19 | 56.07 | 23 | 7 | J |