WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Loopgroep Rosmalen | |||||||||
5.000 m | |||||||||
MannenTrim | |||||||||
Pierre Lardenois Mannen60 | 05.000 m | 24.54 | 24.53 | 59 | 44 | ||||
VrouwenTrim | |||||||||
Harriet van den Bergh Vrouwen45 | 05.000 m | 29.08 | 29.07 | 95 | 38 |
J |