WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C | B |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | P | ||
ALGE- | CATE- | ||||||||
MEEN | GORIE | ||||||||
Stichting Kempenrun | |||||||||
33.360 m | |||||||||
Mannen | |||||||||
Pim van Grinsven MannenTrim | 33.360 m | 3.04.20 | 41 |
||||||
21.770 m | |||||||||
Vrouwen | |||||||||
Marjolein Bekkers VrouwenTrim |
21.770 m | 2.15.47 | 26 |