VOORNAAM | ACHTERNAAM | 16 sep. 2024 | 10 mrt 2025 | P.R. | Jaar |
Ingrid | Aarts | 2465 | 2016 | ||
Edward | Acht van | 2985 | 3114 | 3350 | 2015 |
Dennis | Beers van | 2700 | 2791 | 2880 | 2021 |
Jan | Beljouw van | 2660 | 2660 | 2024 | |
Pam | Berg van den | 2615 | 2013 | ||
Dirk | Berkelmans | 2216 | 2375 | 2019 | |
Erik | Berkelmans | 2740 | 2566 | 2790 | 2018 |
Marjan | Boxmeer van | 2515 | 2009 | ||
Saskia | Boonstoppel | 2340 | 2014 | ||
Marjan | Boxmeer van | 2515 | 2009 | ||
Tineke | Boxmeer van | 2650 | 1993 | ||
Linda | Brouwer de | 2125 | 2019 | ||
Tim | Brouwers | 3015 | 2018 | ||
Angela | Brus | 2440 | 2020 | ||
Jorrit | Dekkers | 3180 | 2013 | ||
Thijs | Dekkers | 3290 | 2017 | ||
Astrid | Dillen | 2315 | 2346 | 2790 | 2007 |
Inge | Eijdhoven van | 1930. | 2265 | 2015 | |
Dick | Engels | 2766 | 2766 | 2025 | |
Mario | Erp van | 2785 | 2015 | ||
Toine | Erp van | 3790 | 1993 | ||
Pim | Grinsven van | 3250 | 2018 | ||
Wim | Habraken | 2460 | 2460 | 2024 | |
Ilse | Heeswijk van | 2066 | 2515 | 2018 | |
Ad | Heijden van der | 3115 | 2006 | ||
Michiel | Heijden van der | 2510 | 2566 | 2566 | 2025 |
Henk | Heijmans | 3190 | 1993 | ||
Isa | Heijningen van | 2700 | 1996 | ||
Peter | Hellings | 1509 | 3170 | 1992 | |
Wanda | Helvoort van | 2291 | 2425 | 2017 | |
Jeffrey | Hout van | 3300 | 2015 | ||
Rikie | Huyberts | 2260 | 2705 | 2019 | |
Martijn | Iersel van | 3250 | 2003 | ||
Ingrid | Jansen | 2310 | 2665 | 2009 | |
Pieter | Jansen | 2810 | 2013 | ||
Nick | Jenniskens | 2910 | 2960 | 2024 | |
Lisette | Kallen van de | 2255 | 2261 | 2665 | 2015 |
Ian | Kastelijn | 3199 | 3199 | 2025 | |
Astrid | Keeren van Erp | 2610 | 2018 | ||
Johan | Koning de | 2880 | 2024 | ||
Jan | Kusters | 2516 | 2990 | 2002 | |
Ad | Laar van de | 2950 | 2003 | ||
Maurice | Lardenois | 2780 | 2016 | ||
Pierre | Lardenois | 2740 | 2013 | ||
Bart | Lathouwers | 2066 | 2605 | 2018 | |
Mari | Leenderts | 2765 | 2012 | ||
Sanne | Lieshout van | 2840 | 2013 | ||
Imre | Linden van de | 2415 | 2020 | ||
Martijn | Martens | 3490 | 3559 | 3559 | 2025 |
Trees | Minneboo | 2760 | 2003 | ||
Michael | Moonen | 2365 | 2013 | ||
Tineke | Mous | 2104 | 2810 | 2006 | |
Rob | Oetelaar van de | 3090 | 3090 | 2024 | |
Patrick | Oomen | 2410 | 2410 | 2024 | |
Wim | Oorschot van | 2595 | 2018 | ||
Elise | Ploeg van der | 2516 | 2516 | 2025 | |
Evonne | Pol van der | 2516 | 2735 | 2017 | |
Jeroen | Rijkers | 2800 | 2841 | 3060 | 2015 |
Sebastiaan | Rijkers | 2316 | 2316 | 2025 | |
Peter | Rooij van | 2366 | 2930 | 2007 | |
Marijn | Sande van de | 2465 | 2016 | ||
Patrick | Sanders | 3570 | 2007 | ||
Frank | Scheutjens | 3140 | 2014 | ||
Scheutjens | Levi | 2875 | 2019 | ||
Carin | Schijndel van | 2266 | 2875 | 1998 | |
Daan | Schijndel van | 2715 | 2017 | ||
Ton | Schoo | 2510 | 2796 | 2796 | 2025 |
Martijn | Sebregts | 2816 | 2840 | 2020 | |
Stan | Sierdsema | 3220 |
3420 | 2024 | |
Robin | Smulders | 2715 | 2014 | ||
Annet | Ter Horst | 2126 | 2126 | 2025 | |
Thijs | Thielemans | 3450 | 2012 | ||
Gert-Jan | Thienen van | 2990 | 2017 | ||
Bram | Tol van | 3129 | 3250 | 2018 | |
Kim | Uden van | 2366 | 2460 | 2024 | |
Marco | Verbeek | 3475 | 2016 | ||
Leon | Verrijt | 3260 | 2001 | ||
Art | Vissers | 3045 | 2015 | ||
Dave | Vissers | 2505 | 2013 | ||
Christien | Vorstenbosch | 2550 | 1998 | ||
John | Welvaarts | 3250 | 2017 | ||
Loes | Wershoven van | 2565 | 2019 | ||
Lisan | Wijdeven van de | 2765 | 2015 | ||
Henry | Wijfelaars | 3290 | 1995 | ||
Judith | Zon van | 2616 | 2616 | 2025 | |
Gonny | Zutven van | 2540 | 2014 |
Voor diegenen die nieuw zijn de volgende informatie. Om half 8 gaan de verschillende loopgroepen naar industrieterrein 'de Kampen' en gaan daar inlopen. Om ongeveer 8 uur gaat de coopertest beginnen en duurt precies 12 minuten. Na 11 minuten klinkt er een fluitsignaal en moet er nog 1 minuut gelopen worden. Daarna klinkt het eindsignaal. Aan de hand van afstandpaaltjes om de 50 meter kun je de gelopen afstand bepalen en doorgeven. De uitslag van de coopertest komt op de site van Fortuna te staan.
De data van de coopertest 2025 zijn:
10 maart en 15 september
Voor lopers is het nuttig regelmatig de conditie te testen door middel van de Cooperetst.
De bedoeling is om in 12 minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen.
Deze afstand geeft een indicatie van het niveau van de conditie.
Gebruik vervolgensonderstaande tabel.
Zoek boven in je leeftijd en zoek vervolgens in de betreffende kolom de afstand die je afgelegd hebt.
Links staat de conditie vermeld
FITHEIDS | LEEFTIJD | LEEFTIJD | LEEFTIJD | LEEFTIJD |
CATEGORIE | ||||
Onder 30 | 30-39 | 40-49 | 50 + | |
1. zeer slecht | < 1600 | < 1520 | < 1400 | < 1200 |
< 1500 | < 1400 | < 1200 | < 1100 | |
2. slecht | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
1500 | 1400 | 1200 | 1100 | |
3. middelmatig | 2000 | 1900 | 1700 | 1600 |
1800 | 1700 | 1500 | 1400 | |
4. goed | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
2000 | 2000 | 1900 | 1700 | |
5. zeer goed | > 2800 | > 2700 | > 2500 | > 2400 |
> 2700 | > 2500 | > 2300 | > 2200 |
Afstand in meters, afgelegd in 12 minuten.
Bovenste waarden zijn voor mannen.
Onderste waarden voor de vrouwen.
Getrainde lopers zullen altijd in de fitheidscategorie 4 en 5 vallen.
Sommigen zelfs ver boven de afstand die vermeld staat.
Dit komt omdat de Amerikaanse luchtmachtarts Kenneth H. Cooper de normen van de test gebaseerd heeft op gegevens afkomstig van de bevolking.
Voor atleten zijn de gegevens alleen interessant als de test regelmatig gelopen wordt.
De afstanden kunnen dan met elkaar vergeleken worden.
Zeker als tijdens de test ook gegevens van de hartslag bekend zijn is een goede conclusie te trekken over je conditie van dat moment.