Wijboschloop, Wijbosch, 27-4-2023

WEDSTRIJD NAAM AFSTAND BRUTO NETTO KLASSERING KLASSERING PR CR BP
CATEGORIE TIJD TIJD ALGEMEEN CATEGORIE
Loopgroep Wijbosch
2.000 m
JongensTrim
Quinten Dekkers Jongens U14 02.000 m    8.02    8.01 1
Niek van der Heijden JongensTrim 02.000 m 11.16 11.15 4
5.000 m
VrouwenTrim
Sanne van Lieshout Vrouwen 05,000 m 25.24 25.16 8
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim 05,000 m 33.53 33.37 22
Isa van Heijningen VrouwenTrim 05,000 m 34.41 34.24 23
Marjan van Boxmeer VrouwenTrim 05,000 m 35.24 35.06 24
10.000 m
Mannen
Martijn Martens Mannen 10.000 m 36.17 36.16 2 2 J
Stan Sierdsema Mannen U20 10.000 m 39.29 39.21 13 6 J
Bram Mutsaarts Mannen35 10.000 m 39.40 39.38 15 8 J
Guus van Kessel Mannen 10.000 m 41.15 41.07 24 12
Levi Scheutjens Mannen U20 10.000 m 42.38 42.32 30 16
Dennis van Beers MannenTrim 10.000 m 49.56 49.49 63 29
Dick Engels MannenTrim 10.000 m 50.58 50.47 66 30 J
Sebastiaan Rijkers MannenTrim 10.000 m 56.04 55.58 85 33 J
Mannen45
John Welvaarts Mannen50 10.000 m 40.11 40.08 18 7
Thijs Dekkers Mannen45 10.000 m 42.48 42.44 31 10
Jeroen Rijkers MannenTrim 10.000 m 46.04 45.58 46 16
Ton Schoo MannenTrim 10.000 m 49.05 48.58 61 22
Mannen55
Giel Mutsaarts MannenTrim 10.000 m 59.38 59.26 88 31
Peter van Rooij MannenTrim 10.000 m 59.44 59.21 89 32
Peter Hellings Mannen75 10.000 m 1.12.17 1.12.05 90 33
Vrouwen45
Loes van Wershoven Vrouwen45 10.000 m 50.41 50.32 15 4
Lisette van der Kallen Vrouwen50 10.000 m 54.43 54.36 23 8
Vrouwen55
Tineke Mous Vrouwen60 10.000 m 1.03.12 1.02.55 35 11