WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLASSERING | KLASSERING | PR | CR | BP |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | ALGEMEEN | CATEGORIE | |||||
T.S.R. Vida | |||||||||
1/8 runbikerun | |||||||||
Mannen50 | |||||||||
Edward van Acht Mannen50 | 1/8 runbikerun | 1.15.18 | 1 | ||||||
lopen12.37, wissel 0.57, fietsen 37.23, wissel 1.12, lopen 23.00 | |||||||||
Vanwege de slechte kwaliteit van het water mocht er niet gezwommen worden. | |||||||||
De wedstrijd werd omgezet in een Run Bike Run |