WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting Triotters Evenementen | ||||||||
1/4 Triathlon | ||||||||
Vrouwen | ||||||||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 1/4 trathlon | 2.57.54 | 173 | 23 | J |
|||
Zwemmen 1.000 m 26.09 | ||||||||
Wissel 3.02 | ||||||||
Fietsen 43,4 km 1.31.17 | ||||||||
Wissel 1.27 | ||||||||
Lopen 10 km 56.01 |