WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Thermae Son | ||||||||
5.000 m |
||||||||
JongensTrim | ||||||||
Maurice Lardenois JongensJB | 05.000 m | 18.30 | J | |||||
MannenTrim | ||||||||
Mari van Houtum Mannen55 | 05.000 m | 25.15 | ||||||
Piet van Engeland Mannen60 | 05.000 m | 27.45 | ||||||
VrouwenTrim |
||||||||
Tineke van Boxmeer VrouwenTrim | 05.000 m | 27.45 | ||||||
10.000 m | ||||||||
MannenTrim |
||||||||
Henry Wijffelaars Mannen50 | 10.000 m | 50.14 | ||||||
Ad van de Laar MannenTrim | 10.000 m | 51.12 | ||||||
Wil Snoeks Mannen50 | 10.000 m | 51.30 | ||||||
VrouwenTrim |
||||||||
Antoinette van de Laar Vrouwen50 | 10.000 m | 50.34 | ||||||
Marianne Latijnhouwers VrouwenTrim | 10.000 m | 56.12 | ||||||
Isa van Heijningen VrouwenTrim | 10.000 m | 56.26 | ||||||
15.000 m | ||||||||
MannenTrim |
||||||||
Jorrit Dekkers Mannen35 | 15.000 m | 1.00.30 | ||||||
VrouwenTrim | ||||||||
Paulien Snoeks Vrouwen45 | 15.000 m | 1.15.58 |