WEDSTRIJD | NAAM | AFSTAND | BRUTO | NETTO | KLAS- | KLAS- | P | C |
CATEGORIE | TIJD | TIJD | SERING | SERING | R | R | ||
ALGE- | CATE- | |||||||
MEEN | GORIE | |||||||
Stichting MaasdijkMarathon | ||||||||
1/8 triathlon | ||||||||
Vrouwen | ||||||||
Lisette van der Kallen VrouwenTrim | 1/8 triathlon | 1.23.38 | 3 | |||||
500 m zwemmen 1051 | ||||||||
20.000 m fietsen 44.47 | ||||||||
5.000 m lopen 28.00 |