Chronoloog 2021
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |
10.00 u | Recreanten mannen en vrouwen | Max. 4 ronden: |
2000 m (1 grote ronde) | ||
4020 m (2 grote ronden) | ||
6040 m (3 grote ronden) | ||
8060 m (4 grote ronden) | ||
11.00 u | Mannen Senioren | 10080 m (5 grote ronden) |
Mannen Masters 35-45-55-65 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Senioren | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Masters 35-45-55-65 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Jongens Junioren A | 6040 m (3 grote ronden) | |
Jongens junioren B | 4020 m (2 grote ronden) | |
Meisjes Junioren A | 4020 m (2 grote ronden) | |
Meisjes junioren B | 4020 m (2 grote ronden) | |
12.15 u | Mannen korte cross | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Vrouwen korte cross | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.35 u | Jongens Junioren C | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Meisjes Junioren C | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.55 u | Jongens Junioren D | 1490 m (1 middelronde) |
Meisjes Junioren D | 1490 m (1 middelronde) | |
Vanaf 13.10 u | Jongens Pupillen C | 774 m (2 kl. ronden nr 1) |
Jongens Pupillen Mini | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Meisjes Pupillen C | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Meisjes Pupillen Mini | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Jongens Pupillen B | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Meisjes Pupillen B | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Meisjes Pupillen A | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Jongens Pupillen A | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |
Junioren A en B mogen volgens de reglementen van de Atletiekunie ook bij de senioren inschrijven en deelnemen aan dat klassement.